| Характеристики
|
| Производитель (аббревиатура) | | | Mitsubishi
|
| Наименование модели производителя | | | TB12
|
| Привод (Электро, Дизель, Газ, Бензин) | | | Электро
|
| Оператор (сопровожд., стоя, сидя) | | | Сидя
|
| Номинальная грузоподъемность | Q | т | 1,2
|
| Центр Тяжести (ЦТ) | c | мм | 600
|
| База (вилы опущены) | y | мм | 1590
|
| Массы
|
| Масса штабелера (с наминальным грузом и с АКБ) | | кГ | 7180 (730Ah)
|
| Нагрузки на оси (с номин. грузом и АКБ), ведущая/опорная | | кГ | 1280/5900
|
| Нагрузки на оси (без груза, но с АКБ), ведущая/опорная | | кГ | 1740/4240
|
| Колёса и шины
|
| Шины (R-резиновые/Vul-vulkollan) | | | Vul/Vul
|
| Размер опорных колес (диаметр х ширина) | | мм | 343x114
|
| Размер ведущих колес (диаметр х ширина) | | мм | 350x140
|
| Число колес, ведущая/опорная (х=ведущие) | | | 1х/2
|
| Колея (по центрам шин), опорная сторона | b10 | мм | 1300
|
| Размеры
|
| Строительная высота штабелера | h1 | мм | 3220
|
| Максимальный подъем вил | h1 | мм | 5920
|
| Рабочая высота штабелера | h4 | мм | 7120
|
| Высота до защитной крыши | h6 | мм | 2110
|
| Высота сиденья (в сжатом состоянии) или высота платформы | h7 | мм | 1030
|
| Высота опорных вил | h8 | мм | 390
|
| Высота опущеных вил | h13 | мм | 80
|
| Габаритная длина | l1 | мм | 2990
|
| Габаритная ширина шасси | b1 | мм | 1440
|
| Размеры вил (толщина / ширина / длина) | s/e/l | мм | 45/130/1150
|
| Ширина вилочного захвата (мин.-макс.) | b5 | мм | 470/780
|
| Расстояние между боковыми направл. роликами (мин.) | b6 | мм | 1700
|
| Выдвижение вил вперед | b7 | мм | 1310
|
| Минимальный дорожный просвет | m1 | мм | 30
|
| Дорожный просвет в центре базы (вилы опущены) | m2 | мм | 30
|
| Ширина рабочего коридора (Ast) с поддоном 800х1200 мм (прод.) | Ast | мм | 1700
|
| Радиус поворота (вилы опущены) | Wa | мм | 1855
|
| Длина штабелера с опорными вилами | l7 | мм | 2030
|
| Расстояние от оси опорных колес до оси поворота вил | l8 | мм | 788
|
| Эксплуатационные Характеристики
|
| Скорость хода. с грузом / без груза | | кМ/ч | 10.0/11.0
|
| Скорость подъема, с грузом / без груза | | м/с | 0.25/0.30
|
| Скорость опускания, с грузом / без груза | | м/с | 0.50/0.40
|
| Скорость горизонтального выдвижения, с грузом / без груза | | м/с | 0.10/0.13
|
| Рабочий тормоз (механич., гидравлич., электро) | | | Механич.
|
| Двигатели
|
| Мощность тягового двигателя (S2 60мин.) | | кВт | 5.5
|
| Подъемный двигатель (S3 15%) | | кВт | 9.1
|
| АКБ, напряжение/емкость при 5ч работы | | В/А ч | 48/730
|
| Вес АКБ | | кГ | 1120
|
| Разное
|
| Управление скоростью | | | Бесступенчатое
|
| Максим. рабочее давление для навесного оборудования | | Бар | 160
|
* Эти размеры могут меняться в зависимости от используемого навесного оборудования. Следует уточнить данные у Вашего дилера компании.